東北道、外環道、主要幹線道路に近接した好立地、
東京北部に位置する物流拠点です。
倉庫施設は新耐震基準と同水準です。
足立事業所は、首都高速川口線から東北自動車道、外環自動車道、常磐自動車道の接続に優れるとともに、環状七号線、日光街道等主要幹線道路に近接しており、東京北部から関東一円はもとより東北、上越方面エリアへの物流拠点として適した立地にあります。また足立区へ備蓄倉庫(非常災害用)としての提供も行っております。
倉庫面積 | 98,000m²(29,600坪) ●北棟 58,900m²(17,800坪) ●南棟 39,100m²(11,800坪) |
---|---|
倉庫平面図 | クリックで拡大します。 ● 北棟 1階平面図 ● 南棟 1階平面図 |
梁下有効高(m) | 1F:4.7/2F:4.7/3F:4.7/4F:4.7/5F:4.7 1F:4.7 |
坪当り床荷重(t) | 1F:10.0/2F:6.0/3F:5.0/4F:5.0/5F:5.0 1F:10.0 |
荷役設備 | ● エレベーター 30基(3.0t) |
付帯設備 | ● 24時間常駐警備(機械警備併用) ● 消防用設備 ● 放送設備 ● 倉庫内付属事務所 ● 自販機コーナー・休憩室 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート5階建 |
プラットホーム床高 | 高床式 1.2m(低床式併用) |
柱スパン(m) | ● 北棟:8.5 × 7.4 ● 南棟:7.7 × 8.1 |
●道路 | 高速川口線加賀ランプに近接 |
---|---|
●交通機関 |
|
●近隣流通施設 | 足立トラックターミナル、中央卸売市場 |